财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身272只个股前十大流通股东榜,新进77只,增持68只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在272只个股前十大流通股东名单中,合计持股量54.24亿股,期末持股市值合计1150.98亿元。持股变动显示,不变49只,减持78只,新进77只,增持68只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,厦门象屿、华鲁恒升、兖矿能源等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12742.35万股、9015.48万股、3659.17万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为15.12%,其次是沃尔德,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有广和通、新亚强、杰普特等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有4.01亿股,中国广核、攀钢钒钛等紧随其后,持股量分别为1.68亿股、1.60亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有207家,净利润增幅最高的是诺德股份,公司2021年共实现净利润4.05亿元,同比增幅为7421.93%,净利润同比增幅居前的还有中泰化学、亚钾国际等,净利润分别增长1769.96%、1401.43%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有206只,创业板有38只,科创板有28只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业,分别有28只、27只、26只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌18.92%,涨幅跑输沪指。具体个股看,神火股份累计涨幅50.28%,表现最好,建发股份、兖矿能源等分别上涨49.50%、46.41%位居其后;跌幅最大的是兆威机电,累计下跌59.80%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 40134.30 | 21.55 | 1.96 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 20.89 | 1.72 | 公用事业 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 16000.00 | 18.52 | 1.86 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 2 | 15604.47 | 21.20 | 2.21 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15505.76 | 不变 | 1.30 | 有色金属 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 13356.18 | 30.94 | 0.33 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 13208.04 | 3.72 | 3.30 | 建筑材料 |
600057 | 厦门象屿 | 4 | 12742.35 | 4.65 | 5.97 | 交通运输 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 11060.81 | -0.82 | 4.20 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 1 | 11004.42 | 24.90 | 0.12 | 石油石化 |
600153 | 建发股份 | 3 | 9955.29 | 94.88 | 3.51 | 交通运输 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 9937.44 | 13.09 | 3.80 | 轻工制造 |
600282 | 南钢股份 | 2 | 9806.04 | 138.47 | 2.20 | 钢铁 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 9015.48 | -14.78 | 4.27 | 基础化工 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 8582.29 | 新进 | 0.82 | 有色金属 |
002044 | 美年健康 | 1 | 8252.00 | 不变 | 2.15 | 医药生物 |
600581 | 八一钢铁 | 3 | 7936.77 | 4.60 | 5.18 | 钢铁 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7450.03 | 0.55 | 5.70 | 机械设备 |
601009 | 南京银行 | 1 | 7305.55 | 不变 | 0.86 | 银行 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7286.46 | -1.34 | 1.23 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 5411.09 | 24.38 | 4.30 | 钢铁 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 4943.27 | -9.71 | 1.68 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 4871.94 | -5.00 | 3.40 | 公用事业 |
002001 | 新和成 | 2 | 4778.61 | -5.54 | 1.88 | 医药生物 |
300059 | 东方财富 | 1 | 4690.34 | 新进 | 0.55 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 2 | 4577.03 | -14.03 | 2.05 | 有色金属 |
600110 | 诺德股份 | 2 | 4209.33 | 4.06 | 3.18 | 有色金属 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 3922.50 | -1.68 | 1.50 | 汽车 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 3670.08 | 新进 | 1.30 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 4 | 3659.17 | 37.05 | 1.23 | 煤炭 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3520.00 | -3.43 | 0.58 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 2 | 3232.01 | 3.32 | 2.27 | 基础化工 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 3181.66 | 159.05 | 1.18 | 建筑材料 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 3060.00 | 2.00 | 0.79 | 钢铁 |
002465 | 海格通信 | 2 | 3049.58 | -36.11 | 1.35 | 国防军工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 3038.16 | 新进 | 4.07 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 3010.22 | -0.17 | 2.02 | 食品饮料 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 2999.98 | 3.45 | 4.77 | 电力设备 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 2981.75 | -59.25 | 0.77 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2844.12 | -17.20 | 2.83 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2832.88 | 不变 | 2.00 | 建筑材料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2797.52 | 不变 | 3.49 | 电子 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 2435.13 | 不变 | 1.86 | 交通运输 |
600642 | 申能股份 | 1 | 2430.00 | -7.85 | 0.54 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2362.37 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
000910 | 大亚圣象 | 1 | 2350.00 | -2.08 | 4.30 | 轻工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2348.18 | 5.93 | 2.44 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 2 | 2344.23 | -41.72 | 3.56 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)