证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出28.09亿元,其中,深市主板净流出8.26亿元,创业板净流出12.97亿元,沪市主板净流出14.22亿元,科创板资金净流入7.37亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有70个,涨幅居前的行业为油服工程、燃气Ⅱ、煤炭开采,涨幅为3.30%、1.71%、1.65%。跌幅居前的行业为厨卫电器、商用车、计算机设备,跌幅为1.85%、1.50%、1.44%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有45个,净流入资金居前的有电力、半导体、煤炭开采等,净流入资金分别为7.96亿元、2.65亿元、2.09亿元。开盘资金净流出的行业有86个,净流出资金居前有消费电子、证券Ⅱ、军工电子Ⅱ等,净流出资金分别为5.62亿元、5.22亿元、3.36亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有减速器、可燃冰、语音技术等,其中,减速器上涨3.08%,开盘主力资金净流入1.72亿元,可燃冰上涨2.96%,开盘主力资金净流入2374.99万元,俄乌冲突概念上涨2.35%,开盘主力资金净流入2.11亿元。跌幅居前的概念有空气能热泵、钙钛矿电池、HJT电池等,其中,空气能热泵下跌1.31%,开盘主力资金净流出1.82亿元,钙钛矿电池下跌1.17%,开盘主力资金净流出2.68亿元,HJT电池下跌0.91%,开盘主力资金净流出1.77亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1678只,净流入资金在1000万元以上的有159只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金最多的是N海光,目前股价上涨88.44%,资金净流入11.34亿元,其次是立新能源、国元证券等,净流入资金分别为6.56亿元、1.63亿元。资金净流出超5000万元的有32只,净流出资金规模居前的个股为韦尔股份、领益智造、中科曙光,分别净流出资金3.01亿元、2.63亿元、2.03亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688041 | N海光 | 113392.29 | 88.44 | 603501 | 韦尔股份 | -30148.94 | -2.70 |
001258 | 立新能源 | 65603.46 | 9.99 | 002600 | 领益智造 | -26270.86 | 3.80 |
000728 | 国元证券 | 16314.15 | 10.07 | 603019 | 中科曙光 | -20256.33 | -8.34 |
301336 | N趣睡 | 14985.80 | 103.84 | 300059 | 东方财富 | -19306.14 | -0.78 |
601908 | 京运通 | 14096.82 | 4.26 | 000625 | 长安汽车 | -16682.75 | -2.12 |
002270 | 华明装备 | 12832.69 | 10.04 | 002241 | 歌尔股份 | -13919.97 | 1.90 |
002460 | 赣锋锂业 | 11895.97 | 1.71 | 002471 | 中超控股 | -13791.92 | -2.61 |
300403 | 汉宇集团 | 11648.66 | 20.00 | 601788 | 光大证券 | -12258.86 | 3.58 |
002337 | 赛象科技 | 10612.38 | 9.94 | 002519 | 银河电子 | -10215.80 | 5.49 |
002369 | 卓翼科技 | 10376.32 | 10.00 | 603366 | 日出东方 | -9382.32 | -7.23 |
001229 | 魅视科技 | 9193.75 | -0.72 | 300724 | 捷佳伟创 | -9236.41 | -4.24 |
605208 | 永茂泰 | 9054.44 | 10.00 | 601990 | 南京证券 | -8889.81 | -1.71 |
002965 | 祥鑫科技 | 7969.51 | 10.00 | 000547 | 航天发展 | -8470.92 | -1.07 |
601899 | 紫金矿业 | 7635.81 | 0.11 | 000936 | 华西股份 | -8160.16 | -0.57 |
002277 | 友阿股份 | 5859.76 | 10.05 | 601377 | 兴业证券 | -8139.62 | -2.97 |
600742 | 一汽富维 | 5788.38 | 10.02 | 002426 | 胜利精密 | -8096.61 | 10.11 |
300660 | 江苏雷利 | 5721.68 | 11.77 | 600277 | 亿利洁能 | -8023.78 | 2.98 |
601012 | 隆基绿能 | 5712.93 | 0.98 | 300393 | 中来股份 | -7569.69 | -2.69 |
002648 | 卫星化学 | 5589.00 | 9.37 | 000530 | 冰山冷热 | -7557.18 | 3.00 |
000683 | 远兴能源 | 4974.15 | 3.15 | 002449 | 国星光电 | -6867.39 | 1.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、开盘资金流向、资金流入、资金流出、主力抢筹、主力撤离
(文章来源:数据宝)