根据调研日期截止日统计,近10日(8月1日至8月12日),海外机构对29家上市公司进行调研,其中,杰瑞股份最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有100家公司获机构调研,调研机构类型显示,基金公司调研达88家,占比最多;证券公司调研84家,位列其后;海外机构共对29家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是涪陵榨菜,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.15%。其中,股价上涨的有宇环数控、睿创微纳等,表现最好的是宇环数控,累计涨幅为50.98%。股价下跌的有7只,跌幅最大的是九洲药业,累计跌幅为8.24%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有24只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、中来股份。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002903 | 宇环数控 | 2 | 27.01 | 50.98 | 机械设备 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 52.92 | 39.26 | 国防军工 |
300041 | 回天新材 | 1 | 23.62 | 27.13 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 11.68 | 20.16 | 计算机 |
605060 | 联德股份 | 1 | 24.30 | 19.23 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 4 | 229.75 | 18.53 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 28.18 | 14.41 | 电子 |
300393 | 中来股份 | 10 | 20.16 | 13.00 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 5 | 28.82 | 12.49 | 通信 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 49.00 | 10.99 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 39.70 | 10.89 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 76.29 | 9.77 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 1 | 45.06 | 8.74 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 1 | 22.53 | 7.80 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 15.24 | 6.95 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 4 | 151.99 | 6.47 | 有色金属 |
002507 | 涪陵榨菜 | 53 | 31.48 | 5.64 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 13.80 | 3.84 | 有色金属 |
300999 | 金龙鱼 | 21 | 47.09 | 2.98 | 农林牧渔 |
002036 | 联创电子 | 13 | 17.90 | 1.47 | 电子 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 16.96 | 1.31 | 基础化工 |
300887 | 谱尼测试 | 2 | 44.05 | 1.08 | 社会服务 |
000400 | 许继电气 | 42 | 22.06 | -0.32 | 电力设备 |
603558 | 健盛集团 | 4 | 10.48 | -2.60 | 纺织服饰 |
300928 | 华安鑫创 | 10 | 71.89 | -3.50 | 汽车 |
300428 | 立中集团 | 16 | 37.16 | -3.93 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 24 | 43.08 | -4.20 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17.58 | -4.87 | 食品饮料 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 42.99 | -8.24 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)