沪指9月21日下跌0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅为1.41%、1.40%。跌幅居前的行业为美容护理、医药生物,跌幅为2.14%、1.64%。电力设备行业今日下跌0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出40.95亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.77%,全天净流入资金6.75亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为6.67亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.66亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为11.23亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、房地产等行业。
电力设备行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流入4.55亿元,该行业所属的个股共306只,今日上涨的有149只,涨停的有2只;下跌的有147只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是天赐材料,今日净流入资金1.55亿元,紧随其后的是宁德时代、维科技术,净流入资金分别为1.49亿元、1.09亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有TCL中环、隆基绿能、C华宝,净流出资金分别为9676.75万元、8246.83万元、7685.70万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2.06 | 2.16 | 15525.29 |
300750 | 宁德时代 | -0.17 | 0.45 | 14920.29 |
600152 | 维科技术 | 10.04 | 11.88 | 10877.74 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.43 | 1.33 | 10384.50 |
688599 | 天合光能 | -0.23 | 0.87 | 7127.39 |
300751 | 迈为股份 | -1.82 | 0.94 | 5617.10 |
002882 | 金龙羽 | 10.00 | 9.17 | 5147.12 |
300763 | 锦浪科技 | -0.31 | 1.10 | 4813.24 |
688390 | 固德威 | -2.70 | 2.51 | 3829.63 |
002518 | 科士达 | 1.58 | 3.30 | 3806.13 |
002812 | 恩捷股份 | -1.61 | 0.65 | 3770.69 |
300776 | 帝尔激光 | -4.01 | 3.54 | 3579.60 |
300118 | 东方日升 | 0.30 | 3.19 | 3572.52 |
002630 | 华西能源 | 1.72 | 30.48 | 3445.54 |
600438 | 通威股份 | -0.42 | 0.89 | 3386.88 |
601615 | 明阳智能 | -1.30 | 1.07 | 3019.25 |
002169 | 智光电气 | 1.37 | 3.79 | 3010.39 |
002125 | 湘潭电化 | 2.21 | 3.74 | 2951.49 |
000821 | 京山轻机 | 0.90 | 8.51 | 2790.50 |
002121 | 科陆电子 | 0.88 | 2.56 | 2544.34 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | -1.90 | 0.75 | -9676.75 |
601012 | 隆基绿能 | -1.70 | 0.56 | -8246.83 |
301327 | C 华宝 | -10.61 | 18.35 | -7685.70 |
002610 | 爱康科技 | 1.52 | 4.07 | -4920.74 |
002805 | 丰元股份 | -0.37 | 10.26 | -4538.06 |
600089 | 特变电工 | -0.52 | 0.88 | -4225.25 |
002865 | 钧达股份 | -2.91 | 4.23 | -4105.14 |
003022 | 联泓新科 | -4.95 | 6.99 | -3853.75 |
000049 | 德赛电池 | -1.63 | 3.91 | -3783.91 |
300693 | 盛弘股份 | -5.60 | 8.32 | -3660.55 |
600151 | 航天机电 | -3.93 | 1.27 | -3413.63 |
688556 | 高测股份 | -3.81 | 2.47 | -3193.10 |
600885 | 宏发股份 | -2.35 | 0.59 | -2810.91 |
002560 | 通达股份 | -4.25 | 20.33 | -2766.99 |
301152 | 天力锂能 | -3.76 | 20.61 | -2636.03 |
688663 | 新风光 | -2.38 | 4.39 | -2601.13 |
603806 | 福斯特 | -2.81 | 0.53 | -2273.29 |
600406 | 国电南瑞 | -0.60 | 0.20 | -1934.12 |
300068 | 南都电源 | -2.38 | 7.00 | -1853.71 |
300772 | 运达股份 | -2.60 | 3.21 | -1789.54 |
(文章来源:数据宝)