科创50指数今日下跌1.50%,报收970.39点,科创板全日成交量8.65亿股,成交额372.45亿元,加权平均换手率为1.35%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,168只股收盘上涨,涨幅在5%至10%之间的有1只,收盘下跌的有293只,跌幅超10%的有3只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有2只,换手率5%~10%的30只,换手率3%~5%的45只,换手率1%~3%的197只,换手率不足1%的有189只。
换手率最高的是C磁谷,该股为今日上市的新股,跌幅为11.00%,换手率50.17%,日成交额2.38亿元,全天主力资金净流入4885.40万元。其次是C诺诚,该股为今日上市的新股,跌幅为15.41%,换手率49.23%,日成交额10.82亿元,全天主力资金净流入1.67亿元。换手率居前的还有C德邦、C帕瓦、钜泉科技等,换手率分别为27.71%、21.88%、17.43%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C磁谷、C诺诚,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C磁谷下跌11.00%、C诺诚下跌15.41%,其余个股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有力芯微、东威科技、世华科技等,分别上涨7.64%、4.07%、3.77%。跌幅居前的有C德邦、钜泉科技、海泰新光等,分别下跌15.92%、7.04%、6.33%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子、机械设备等行业个股最多,均有10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C诺诚、C磁谷、力芯微,净流入金额分别为1.67亿元、4885.40万元、1261.97万元,净流出金额较多的有C德邦、青达环保、钜泉科技,净流出金额分别为2676.48万元、2001.80万元、1754.88万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共9股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月20日,近5日融资余额增加较多的有C德邦、C帕瓦、科捷智能等,分别增加1.76亿元、3093.87万元、1714.53万元;融资余额减少金额较多的有钜泉科技、奥浦迈、东威科技等,分别减少1.15亿元、2781.04万元、2529.28万元。
9月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688448 | C磁谷 | 29.28 | -11.00 | 50.17 | 4885.40 |
688428 | C诺诚 | 9.33 | -15.41 | 49.23 | 16701.83 |
688035 | C德邦 | 67.00 | -15.92 | 27.71 | -2676.48 |
688184 | C帕瓦 | 41.42 | -1.55 | 21.88 | -367.59 |
688391 | 钜泉科技 | 153.00 | -7.04 | 17.43 | -1754.88 |
688455 | 科捷智能 | 16.13 | 0.44 | 14.12 | -144.50 |
688401 | 路维光电 | 38.02 | -6.17 | 9.42 | -305.41 |
688355 | 明志科技 | 27.05 | -0.77 | 8.15 | 482.95 |
688601 | 力芯微 | 116.82 | 7.64 | 7.60 | 1261.97 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.74 | -0.95 | 7.38 | -436.57 |
688255 | 凯尔达 | 38.84 | -4.26 | 7.01 | -1167.33 |
688262 | 国芯科技 | 50.03 | -4.50 | 6.88 | 536.71 |
688501 | 青达环保 | 25.50 | -2.67 | 6.69 | -2001.80 |
688170 | 德龙激光 | 54.31 | -3.84 | 6.67 | -363.40 |
688560 | 明冠新材 | 50.25 | -0.89 | 6.64 | -963.95 |
688248 | 南网科技 | 45.33 | 1.71 | 6.49 | 212.33 |
688114 | 华大智造 | 103.60 | 0.43 | 6.48 | -1410.41 |
688218 | 江苏北人 | 23.72 | -0.38 | 6.38 | 292.64 |
688700 | 东威科技 | 134.10 | 4.07 | 6.35 | 240.85 |
688160 | 步科股份 | 34.61 | -1.28 | 6.21 | 235.66 |
688565 | 力源科技 | 14.38 | 0.91 | 6.17 | -541.75 |
688351 | 微电生理 | 13.15 | -1.42 | 6.14 | -664.33 |
688205 | 德科立 | 52.44 | 1.61 | 6.02 | 401.40 |
688358 | 祥生医疗 | 34.89 | -0.29 | 5.75 | 141.00 |
688293 | 奥浦迈 | 126.00 | -3.15 | 5.68 | -517.86 |
688322 | 奥比中光 | 27.70 | -2.98 | 5.66 | -355.91 |
688206 | 概伦电子 | 35.77 | -1.60 | 5.52 | -355.24 |
688320 | 禾川科技 | 53.21 | 1.57 | 5.36 | 796.83 |
688722 | 同益中 | 18.87 | -1.92 | 5.31 | 328.17 |
688677 | 海泰新光 | 103.00 | -6.33 | 5.21 | 197.01 |
688093 | 世华科技 | 23.10 | 3.77 | 5.20 | 110.19 |
688231 | 隆达股份 | 40.44 | -0.88 | 5.16 | -1142.73 |
688381 | 帝奥微 | 41.82 | 0.31 | 5.13 | 288.35 |
688439 | 振华风光 | 121.10 | -0.33 | 5.08 | -106.47 |
688400 | 凌云光 | 25.80 | 0.39 | 5.07 | -37.07 |
688167 | 炬光科技 | 127.23 | -3.61 | 5.00 | -315.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)