9月21日科创板主力资金全天净流出1.47亿元,其中,尾盘主力资金净流入8906.67万元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有168只,下跌的有293只。
资金流向方面,证券时报·数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有210只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,固德威尾盘主力资金净流入2318.14万元,净流入资金居首;华海清科、天合光能紧随其后,尾盘净流入资金分别为2087.78万元、1707.01万元。尾盘主力资金净流出的有180只,净流出资金最多的是中微公司,该股今日下跌5.24%,尾盘主力资金净流出2906.36万元,其次是高测股份、绿的谐波,尾盘净流出分别为1555.46万元、1495.68万元。
今日上市的新股C诺诚收盘下跌15.41%,全天换手率为49.23%,尾盘主力资金净流入719.89万元;C磁谷收盘下跌11.00%,全天换手率为50.17%,尾盘主力资金净流入451.74万元。上市5日内的C帕瓦今日下跌1.55%,尾盘主力资金净流入374.84万元;尾盘净流出资金较多的是科捷智能、C德邦,净流出238.39万元、116.87万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入(万元) | 尾盘主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 3829.63 | 2318.14 | -2.70 | 2.51 |
688120 | 华海清科 | 3464.07 | 2087.78 | -2.67 | 2.97 |
688599 | 天合光能 | 7127.39 | 1707.01 | -0.23 | 0.87 |
688111 | 金山办公 | 3285.70 | 1588.32 | -0.99 | 1.10 |
688063 | 派能科技 | -177.55 | 1324.73 | -1.03 | 2.34 |
688348 | 昱能科技 | 1143.22 | 1011.16 | -3.63 | 2.00 |
688052 | 纳芯微 | 2591.41 | 839.26 | -2.09 | 2.48 |
688301 | 奕瑞科技 | 1027.92 | 831.90 | -7.13 | 1.16 |
688408 | 中信博 | 2039.57 | 831.50 | -1.61 | 2.44 |
688428 | C 诺诚 | 16701.83 | 719.89 | -15.41 | 49.23 |
688800 | 瑞可达 | 323.84 | 665.85 | -2.56 | 0.95 |
688778 | 厦钨新能 | 914.08 | 598.77 | -2.60 | 1.31 |
688048 | 长光华芯 | -49.23 | 569.87 | -3.21 | 3.23 |
688639 | 华恒生物 | 1061.31 | 569.54 | -1.95 | 0.62 |
688234 | 天岳先进 | 1687.85 | 557.65 | -0.91 | 4.99 |
688680 | 海优新材 | 2198.39 | 477.57 | -1.97 | 2.06 |
688439 | 振华风光 | -106.47 | 452.23 | -0.33 | 5.08 |
688448 | C 磁谷 | 4885.40 | 451.74 | -11.00 | 50.17 |
688516 | 奥特维 | 2358.27 | 421.58 | -2.88 | 1.60 |
688268 | 华特气体 | 169.16 | 419.94 | 3.59 | 3.37 |
688355 | 明志科技 | 482.95 | 419.17 | -0.77 | 8.15 |
688293 | 奥浦迈 | -517.86 | 399.01 | -3.15 | 5.68 |
688065 | 凯赛生物 | 189.85 | 387.74 | -0.98 | 0.41 |
688122 | 西部超导 | -479.45 | 385.41 | 0.83 | 0.65 |
688019 | 安集科技 | 152.61 | 383.58 | -2.84 | 0.94 |
688184 | C 帕瓦 | -367.59 | 374.84 | -1.55 | 21.88 |
688213 | 思特威 | 38.32 | 361.71 | -1.26 | 2.53 |
688223 | 晶科能源 | -687.12 | 361.25 | -0.17 | 2.01 |
688981 | 中芯国际 | -1983.51 | 349.22 | -0.65 | 0.39 |
688116 | 天奈科技 | -1092.79 | 323.90 | -1.94 | 0.88 |
688768 | 容知日新 | 374.44 | 318.08 | -1.25 | 1.91 |
688722 | 同益中 | 328.17 | 313.89 | -1.92 | 5.31 |
688022 | 瀚川智能 | -33.70 | 305.29 | -2.70 | 0.73 |
688091 | 上海谊众 | 974.83 | 291.40 | 1.41 | 1.24 |
688538 | 和辉光电 | 379.65 | 284.89 | 2.75 | 0.50 |
688087 | 英科再生 | 331.41 | 279.44 | 0.69 | 0.52 |
688521 | 芯原股份 | -936.90 | 270.62 | 0.73 | 2.03 |
688180 | 君实生物 | 215.96 | 263.53 | -0.69 | 0.73 |
688297 | 中无人机 | 1523.56 | 259.65 | 2.37 | 4.44 |
688002 | 睿创微纳 | 413.93 | 256.52 | 0.45 | 0.73 |
688320 | 禾川科技 | 796.83 | 252.94 | 1.57 | 5.36 |
688099 | 晶晨股份 | 1153.19 | 251.84 | -2.84 | 0.45 |
688383 | 新益昌 | -224.31 | 245.75 | 0.15 | 2.19 |
688269 | 凯立新材 | 585.28 | 243.19 | -0.44 | 0.61 |
688195 | 腾景科技 | 74.37 | 240.76 | -0.14 | 2.00 |
688337 | 普源精电 | -214.57 | 238.43 | -3.96 | 3.25 |
688345 | 博力威 | 328.74 | 229.61 | 0.37 | 4.22 |
688139 | 海尔生物 | 52.41 | 224.51 | -1.02 | 0.58 |
688248 | 南网科技 | 212.33 | 222.55 | 1.71 | 6.49 |
688133 | 泰坦科技 | -878.71 | 213.89 | -6.91 | 2.65 |
688700 | 东威科技 | 240.85 | 213.85 | 4.07 | 6.35 |
688072 | 拓荆科技 | 1167.01 | 212.20 | -1.88 | 3.10 |
688375 | 国博电子 | 324.84 | 209.35 | -1.77 | 3.11 |
688016 | 心脉医疗 | 134.54 | 199.05 | -2.18 | 2.10 |
688819 | 天能股份 | -288.69 | 197.77 | -2.10 | 1.12 |
688166 | 博瑞医药 | -18.30 | 197.73 | -0.11 | 0.70 |
688618 | 三旺通信 | 468.57 | 195.19 | 3.20 | 2.75 |
688598 | 金博股份 | 2391.35 | 189.29 | -1.32 | 1.47 |
688025 | 杰普特 | 324.42 | 186.07 | -2.59 | 1.95 |
688357 | 建龙微纳 | 258.57 | 182.23 | 2.80 | 3.02 |
688148 | 芳源股份 | 167.82 | 169.71 | 1.16 | 1.14 |
688262 | 国芯科技 | 536.71 | 161.62 | -4.50 | 6.88 |
688202 | 美迪西 | -542.61 | 161.40 | -2.85 | 1.47 |
688326 | 经纬恒润 | -1410.82 | 157.95 | -3.50 | 3.08 |
688401 | 路维光电 | -305.41 | 152.44 | -6.17 | 9.42 |
688533 | 上声电子 | 988.68 | 151.83 | -1.56 | 3.41 |
688160 | 步科股份 | 235.66 | 151.42 | -1.28 | 6.21 |
688123 | 聚辰股份 | -83.46 | 150.80 | -0.36 | 1.12 |
688071 | 华依科技 | -23.95 | 148.69 | -1.47 | 0.77 |
688276 | 百克生物 | 259.85 | 140.62 | -0.56 | 0.26 |
688289 | 圣湘生物 | -134.25 | 138.89 | -1.13 | 1.23 |
688621 | 阳光诺和 | 89.16 | 137.16 | -0.32 | 0.54 |
688317 | 之江生物 | -1683.22 | 136.53 | -2.66 | 2.51 |
688325 | 赛微微电 | 122.98 | 135.20 | -0.26 | 1.61 |
688777 | 中控技术 | -2321.61 | 134.39 | -2.28 | 0.93 |
688267 | 中触媒 | 401.25 | 134.05 | 1.04 | 2.36 |
688305 | 科德数控 | 170.96 | 132.98 | -3.79 | 2.05 |
688190 | 云路股份 | 20.68 | 132.64 | -3.83 | 1.12 |
688630 | 芯碁微装 | 1630.65 | 131.14 | 2.02 | 3.65 |
688023 | 安恒信息 | -222.62 | 128.90 | -0.10 | 0.74 |
688127 | 蓝特光学 | 121.04 | 124.60 | -2.56 | 1.16 |
688186 | 广大特材 | 80.54 | 120.00 | 0.06 | 1.41 |
688239 | 航宇科技 | 701.72 | 113.44 | -0.57 | 2.66 |
688526 | 科前生物 | -260.14 | 113.32 | 0.70 | 1.22 |
688077 | 大地熊 | 523.14 | 113.29 | 0.35 | 4.21 |
688359 | 三孚新科 | 134.26 | 112.79 | 1.75 | 1.46 |
688093 | 世华科技 | 110.19 | 110.96 | 3.77 | 5.20 |
688609 | 九联科技 | 15.21 | 109.31 | 0.52 | 1.24 |
688032 | 禾迈股份 | 926.44 | 106.52 | -4.28 | 1.84 |
688303 | 大全能源 | 1460.51 | 104.75 | 0.19 | 1.42 |
688636 | 智明达 | 109.22 | 103.84 | -0.70 | 1.93 |
688007 | 光峰科技 | 751.69 | 103.29 | -4.08 | 1.11 |
688676 | 金盘科技 | -321.87 | 102.53 | -3.85 | 1.22 |
688157 | 松井股份 | 440.49 | 101.40 | -3.29 | 1.35 |
688286 | 敏芯股份 | 4.83 | 99.69 | -0.64 | 1.12 |
688378 | 奥来德 | -40.58 | 99.03 | 0.99 | 1.99 |
688608 | 恒玄科技 | 10.45 | 94.38 | -1.68 | 0.52 |
688560 | 明冠新材 | -963.95 | 93.67 | -0.89 | 6.64 |
688625 | 呈和科技 | 207.06 | 92.75 | -1.12 | 0.34 |
688082 | 盛美上海 | -454.70 | 90.45 | -4.00 | 3.40 |
688233 | 神工股份 | 409.44 | 90.27 | -1.28 | 1.23 |
688131 | 皓元医药 | 1193.70 | 89.65 | -3.15 | 2.10 |
688575 | 亚辉龙 | 164.64 | 89.64 | -0.56 | 0.84 |
688237 | 超卓航科 | 27.26 | 87.37 | 0.85 | 3.99 |
688103 | 国力股份 | 134.01 | 87.14 | -0.94 | 1.53 |
688559 | 海目星 | -107.17 | 86.73 | -3.51 | 4.04 |
688557 | 兰剑智能 | 375.25 | 83.08 | 0.61 | 1.59 |
688388 | 嘉元科技 | -766.60 | 82.23 | -0.21 | 0.73 |
688677 | 海泰新光 | 197.01 | 80.90 | -6.33 | 5.21 |
688568 | 中科星图 | 173.34 | 75.94 | 0.85 | 0.36 |
688138 | 清溢光电 | -85.67 | 75.70 | -0.87 | 2.05 |
688070 | 纵横股份 | -339.54 | 74.79 | -4.18 | 1.54 |
688083 | 中望软件 | 123.19 | 74.50 | -1.15 | 0.90 |
688060 | 云涌科技 | 46.03 | 74.25 | 1.67 | 0.57 |
688499 | 利元亨 | -427.88 | 74.12 | -2.50 | 1.16 |
688520 | 神州细胞 | -67.39 | 73.34 | -1.16 | 0.30 |
688331 | 荣昌生物 | -318.44 | 72.88 | -7.80 | 3.07 |
688728 | 格科微 | 53.72 | 72.69 | 1.58 | 0.25 |
688381 | 帝奥微 | 288.35 | 70.97 | 0.31 | 5.13 |
688661 | 和林微纳 | -349.77 | 69.27 | -6.07 | 3.18 |
688066 | 航天宏图 | 56.39 | 69.20 | -1.39 | 0.35 |
688109 | 品茗科技 | -36.29 | 68.51 | 1.04 | 0.59 |
688665 | 四方光电 | 130.07 | 67.82 | -4.25 | 1.21 |
688168 | 安博通 | -48.48 | 65.40 | 1.72 | 0.39 |
688508 | 芯朋微 | 560.48 | 64.47 | 0.39 | 1.76 |
688158 | 优刻得 | 6.23 | 63.87 | 1.57 | 1.14 |
688315 | 诺禾致源 | 136.53 | 63.42 | 0.00 | 0.65 |
688113 | 联测科技 | 34.57 | 62.24 | -2.30 | 0.24 |
688670 | 金迪克 | -64.49 | 61.17 | -0.85 | 1.30 |
688551 | 科威尔 | 91.07 | 59.63 | -2.05 | 0.67 |
688114 | 华大智造 | -1410.41 | 58.42 | 0.43 | 6.48 |
688126 | 沪硅产业 | -736.69 | 57.50 | -0.41 | 0.36 |
688398 | 赛特新材 | 33.96 | 57.50 | -1.50 | 0.63 |
688663 | 新风光 | -2601.13 | 56.00 | -2.38 | 4.39 |
688283 | 坤恒顺维 | 146.94 | 55.66 | -1.55 | 1.08 |
688001 | 华兴源创 | -11.53 | 54.83 | -3.19 | 0.31 |
688658 | 悦康药业 | 165.80 | 52.85 | 1.20 | 0.63 |
688112 | 鼎阳科技 | 298.96 | 52.66 | 1.65 | 2.30 |
688209 | 英集芯 | 15.84 | 52.09 | -0.84 | 2.46 |
688350 | 富淼科技 | 30.26 | 51.95 | 0.54 | 0.64 |
688163 | 赛伦生物 | 49.20 | 49.20 | 0.74 | 0.76 |
688711 | 宏微科技 | -569.58 | 48.11 | -2.50 | 0.99 |
688231 | 隆达股份 | -1142.73 | 47.81 | -0.88 | 5.16 |
688193 | 仁度生物 | -33.24 | 44.44 | -0.02 | 0.98 |
688667 | 菱电电控 | 135.86 | 43.21 | -3.74 | 1.91 |
688558 | 国盛智科 | 2.60 | 42.71 | -0.54 | 1.64 |
688107 | 安路科技 | 321.04 | 41.58 | -2.36 | 1.84 |
688321 | 微芯生物 | 140.44 | 40.57 | 0.23 | 0.25 |
688068 | 热景生物 | -496.66 | 39.85 | -3.10 | 1.85 |
688622 | 禾信仪器 | -67.92 | 39.45 | 1.42 | 1.15 |
688079 | 美迪凯 | 151.27 | 38.21 | 0.21 | 0.67 |
688125 | 安达智能 | -239.26 | 37.87 | -2.08 | 2.49 |
688358 | 祥生医疗 | 141.00 | 37.11 | -0.29 | 5.75 |
688686 | 奥普特 | 436.11 | 36.73 | -2.72 | 2.78 |
688261 | 东微半导 | -879.19 | 35.94 | -4.86 | 2.76 |
688279 | 峰岹科技 | 329.04 | 35.00 | -0.61 | 1.96 |
688135 | 利扬芯片 | 375.81 | 34.14 | 0.99 | 1.69 |
688302 | 海创药业 | -116.94 | 33.66 | -2.50 | 1.63 |
689009 | 九号公司 | 73.91 | 31.66 | -0.38 | 0.16 |
688332 | 中科蓝讯 | -61.03 | 31.56 | 0.27 | 1.40 |
688182 | 灿勤科技 | 240.31 | 31.55 | 2.02 | 3.18 |
688333 | 铂力特 | 117.77 | 31.09 | 0.30 | 0.44 |
688586 | 江航装备 | -23.38 | 30.11 | -0.94 | 0.91 |
688115 | 思林杰 | 205.57 | 30.00 | -0.07 | 1.91 |
688105 | 诺唯赞 | 144.90 | 28.58 | -2.92 | 2.44 |
688626 | 翔宇医疗 | 6.91 | 27.32 | -0.99 | 0.56 |
688529 | 豪森股份 | -10.37 | 26.97 | 0.07 | 2.45 |
688097 | 博众精工 | 85.06 | 26.45 | 1.75 | 0.42 |
688183 | 生益电子 | 19.59 | 25.80 | 0.93 | 0.43 |
688613 | 奥精医疗 | 27.43 | 25.74 | -1.05 | 0.78 |
688221 | 前沿生物 | -67.16 | 25.62 | -0.52 | 0.48 |
688088 | 虹软科技 | -457.00 | 25.28 | 0.28 | 0.92 |
688015 | 交控科技 | -30.48 | 24.63 | 1.60 | 0.27 |
688215 | 瑞晟智能 | 43.24 | 23.85 | -1.13 | 2.07 |
688528 | 秦川物联 | -41.02 | 23.38 | 0.62 | 0.39 |
688216 | 气派科技 | 36.02 | 23.05 | -0.04 | 2.24 |
688051 | 佳华科技 | 0.01 | 22.32 | 1.93 | 1.20 |
688179 | 阿拉丁 | -57.78 | 22.25 | -0.31 | 0.82 |
688290 | 景业智能 | -671.93 | 22.14 | -4.50 | 4.24 |
688425 | 铁建重工 | -538.04 | 21.88 | 0.26 | 0.43 |
688687 | 凯因科技 | 166.08 | 20.75 | -0.63 | 0.97 |
688236 | 春立医疗 | 58.87 | 20.27 | -0.87 | 1.26 |
688028 | 沃尔德 | 190.87 | 19.82 | -0.12 | 0.64 |
688161 | 威高骨科 | -119.71 | 19.60 | -2.77 | 0.83 |
688313 | 仕佳光子 | -103.80 | 19.57 | 0.21 | 1.28 |
688039 | 当虹科技 | 116.87 | 19.15 | -0.90 | 1.46 |
688085 | 三友医疗 | 204.10 | 18.10 | 1.47 | 1.31 |
688718 | 唯赛勃 | 59.81 | 17.53 | -2.91 | 2.47 |
688659 | 元琛科技 | -115.08 | 17.16 | -0.31 | 4.63 |
688006 | 杭可科技 | -42.30 | 16.07 | -0.13 | 0.32 |
688385 | 复旦微电 | -1611.39 | 13.24 | -3.66 | 1.76 |
688766 | 普冉股份 | -141.81 | 12.09 | -0.71 | 0.55 |
688046 | 药康生物 | 70.02 | 12.01 | -1.57 | 2.53 |
688117 | 圣诺生物 | -4.00 | 11.75 | -0.20 | 0.37 |
688055 | 龙腾光电 | -183.39 | 10.39 | -0.23 | 0.23 |
688400 | 凌云光 | -37.07 | 7.25 | 0.39 | 5.07 |
688106 | 金宏气体 | -1459.16 | 6.78 | -1.67 | 2.36 |
688150 | 莱特光电 | -32.55 | 5.67 | 0.00 | 3.62 |
688370 | 丛麟科技 | -205.62 | 5.45 | -0.18 | 1.99 |
688292 | 浩瀚深度 | -3.28 | 5.44 | 0.78 | 2.87 |
688351 | 微电生理 | -664.33 | 4.85 | -1.42 | 6.14 |
688389 | 普门科技 | -46.39 | 3.93 | -0.66 | 0.64 |
688220 | 翱捷科技 | -24.40 | 3.26 | 0.15 | 0.67 |
688360 | 德马科技 | -100.82 | 2.54 | 1.34 | 1.54 |
688090 | 瑞松科技 | -49.73 | 1.93 | 0.19 | 1.19 |
688668 | 鼎通科技 | -63.30 | 1.59 | -4.61 | 1.63 |
688230 | 芯导科技 | 2.52 | 0.67 | 0.88 | 1.08 |
688633 | 星球石墨 | -252.68 | 0.20 | -0.86 | 3.09 |
688092 | 爱科科技 | 0.09 | 0.09 | 1.55 | 0.86 |
688059 | 华锐精密 | 253.81 | 0.08 | 3.22 | 0.80 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.14 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.98 |
688628 | 优利德 | -75.21 | 0.00 | -1.13 | 1.11 |
688607 | 康众医疗 | -105.44 | 0.00 | 2.05 | 1.22 |
688619 | 罗普特 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.22 |
688679 | 通源环境 | -40.40 | 0.00 | 1.13 | 1.27 |
688191 | 智洋创新 | -25.05 | 0.00 | -0.15 | 0.78 |
688571 | 杭华股份 | 20.54 | 0.00 | 1.76 | 0.25 |
688698 | 伟创电气 | 53.31 | 0.00 | -1.68 | 2.15 |
688510 | 航亚科技 | 82.54 | 0.00 | -1.55 | 0.60 |
688662 | 富信科技 | -88.20 | 0.00 | -0.46 | 0.73 |
688260 | 昀冢科技 | -209.43 | 0.00 | 1.33 | 1.29 |
688329 | 艾隆科技 | -191.13 | 0.00 | -2.66 | 2.21 |
688171 | 纬德信息 | 67.78 | 0.00 | 0.49 | 1.29 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.54 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.09 |
688056 | 莱伯泰科 | -31.32 | 0.00 | -0.06 | 0.46 |
688309 | *ST 恒誉 | -33.67 | 0.00 | -0.56 | 0.17 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.69 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.53 |
688229 | 博睿数据 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.62 |
688418 | 震有科技 | -23.97 | 0.00 | -0.30 | 0.79 |
688589 | 力合微 | 10.35 | 0.00 | -0.96 | 1.80 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.29 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.44 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.37 |
688108 | 赛诺医疗 | -72.37 | 0.00 | 0.55 | 0.68 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 0.19 |
688011 | 新光光电 | -172.91 | 0.00 | 2.19 | 1.21 |
688178 | 万德斯 | -24.20 | 0.00 | -1.45 | 0.49 |
688058 | 宝兰德 | 23.73 | 0.00 | 0.78 | 0.72 |
688030 | 山石网科 | -57.03 | 0.00 | 1.84 | 0.57 |
688787 | 海天瑞声 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.30 |
688057 | 金达莱 | 13.94 | 0.00 | 1.08 | 0.37 |
688310 | 迈得医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1.38 |
688128 | 中国电研 | -47.19 | 0.00 | -0.55 | 1.16 |
688228 | 开普云 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.48 |
688566 | 吉贝尔 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.07 |
688118 | 普元信息 | 6.07 | 0.00 | 3.00 | 1.27 |
688656 | 浩欧博 | -51.84 | 0.00 | -1.05 | 1.17 |
688098 | 申联生物 | 33.69 | 0.00 | 0.28 | 0.41 |
688159 | 有方科技 | 4.25 | 0.00 | -0.35 | 0.93 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.42 |
688579 | 山大地纬 | -71.93 | 0.00 | 1.29 | 0.36 |
688466 | 金科环境 | 31.69 | 0.00 | 1.79 | 0.68 |
688069 | 德林海 | -14.81 | 0.00 | -1.43 | 0.47 |
688336 | 三生国健 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.17 |
688312 | 燕麦科技 | -0.71 | 0.00 | 2.02 | 0.75 |
688081 | 兴图新科 | -46.00 | 0.00 | 1.10 | 0.79 |
688096 | 京源环保 | 0.15 | 0.00 | 0.08 | 0.38 |
688272 | 富吉瑞 | 24.28 | 0.00 | -0.13 | 1.56 |
688192 | 迪哲医药 | 155.05 | 0.00 | -1.63 | 1.89 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.13 |
688382 | 益方生物 | -45.48 | 0.00 | -0.51 | 1.96 |
688210 | 统联精密 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 1.41 |
688151 | 华强科技 | 64.26 | 0.00 | 0.61 | 0.79 |
688102 | 斯瑞新材 | -436.57 | 0.00 | -0.95 | 7.38 |
688285 | 高铁电气 | -35.79 | 0.00 | 0.51 | 0.61 |
688253 | 英诺特 | -22.85 | 0.00 | 0.38 | 1.32 |
688176 | 亚虹医药 | -52.94 | 0.00 | -0.73 | 0.47 |
688247 | 宣泰医药 | -104.40 | 0.00 | -0.28 | 3.63 |
688553 | 汇宇制药 | 0.20 | 0.00 | -0.40 | 0.30 |
688511 | 天微电子 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.57 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.36 |
688701 | 卓锦股份 | 1.29 | 0.00 | 1.84 | 0.85 |
688296 | 和达科技 | -70.99 | 0.00 | 1.06 | 0.85 |
688246 | 嘉和美康 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.94 |
688367 | 工大高科 | -95.86 | 0.00 | 0.25 | 0.62 |
688038 | 中科通达 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.58 |
688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.58 |
688517 | 金冠电气 | -6.95 | 0.00 | 1.93 | 0.87 |
688799 | 华纳药厂 | 28.93 | 0.00 | 1.12 | 0.44 |
688319 | 欧林生物 | 30.67 | 0.00 | -1.24 | 0.21 |
688509 | 正元地信 | -10.19 | 0.00 | 1.38 | 0.77 |
688655 | 迅捷兴 | 57.00 | 0.00 | 1.81 | 0.66 |
688681 | 科汇股份 | 5.22 | 0.00 | 0.86 | 0.72 |
688685 | 迈信林 | -101.90 | 0.00 | -0.88 | 1.52 |
688689 | 银河微电 | 26.32 | -0.35 | 0.76 | 1.84 |
688288 | 鸿泉物联 | -26.74 | -0.46 | 1.48 | 0.61 |
688136 | 科兴制药 | -111.79 | -0.88 | 0.00 | 0.95 |
688130 | 晶华微 | 9.31 | -1.49 | -0.66 | 2.52 |
688505 | 复旦张江 | -47.43 | -2.11 | 1.29 | 0.36 |
688565 | 力源科技 | -541.75 | -2.26 | 0.91 | 6.17 |
688121 | 卓然股份 | 22.57 | -2.60 | -1.71 | 0.44 |
688238 | 和元生物 | 33.01 | -3.90 | -2.24 | 1.81 |
688555 | 泽达易盛 | 109.13 | -5.02 | -0.54 | 2.80 |
688369 | 致远互联 | 133.79 | -6.70 | 1.76 | 0.55 |
688318 | 财富趋势 | -34.09 | -7.27 | 0.12 | 1.42 |
688153 | 唯捷创芯 | -71.92 | -7.55 | -2.41 | 1.75 |
688690 | 纳微科技 | -702.55 | -7.57 | -1.76 | 0.87 |
688076 | 诺泰生物 | -63.60 | -7.73 | -1.18 | 0.65 |
688045 | 必易微 | -15.30 | -8.43 | -0.13 | 3.29 |
688181 | 八亿时空 | -108.87 | -9.78 | -0.79 | 0.61 |
688049 | 炬芯科技 | 146.22 | -9.83 | 1.57 | 1.35 |
688265 | 南模生物 | -10.33 | -10.33 | -2.16 | 0.63 |
688456 | 有研粉材 | 63.44 | -10.58 | -0.85 | 1.08 |
688189 | 南新制药 | -48.46 | -11.10 | -1.59 | 0.74 |
688678 | 福立旺 | -717.52 | -14.64 | -3.71 | 4.25 |
688232 | 新点软件 | 195.06 | -18.13 | 2.91 | 1.46 |
688075 | 安旭生物 | -253.53 | -19.47 | -2.17 | 2.55 |
688488 | 艾迪药业 | -51.69 | -20.11 | 0.00 | 0.69 |
688280 | 精进电动 | -45.60 | -20.74 | -0.11 | 1.15 |
688338 | 赛科希德 | -64.29 | -20.83 | 1.03 | 0.53 |
688273 | 麦澜德 | 39.14 | -22.10 | -0.35 | 1.51 |
688416 | 恒烁股份 | -258.88 | -22.35 | -0.84 | 4.03 |
688219 | 会通股份 | -77.18 | -22.91 | -0.33 | 0.56 |
688788 | 科思科技 | -145.91 | -23.17 | 0.23 | 0.53 |
688395 | 正弦电气 | -40.67 | -23.38 | -0.45 | 0.80 |
688793 | 倍轻松 | 83.36 | -23.75 | -0.14 | 1.68 |
688251 | 井松智能 | -81.78 | -24.24 | 0.08 | 2.06 |
688308 | 欧科亿 | -61.10 | -24.80 | -4.20 | 0.72 |
688683 | 莱尔科技 | -129.40 | -25.50 | 0.00 | 0.45 |
688590 | 新致软件 | -25.08 | -25.56 | 1.47 | 1.02 |
688086 | *ST 紫晶 | -49.97 | -26.67 | 2.94 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | -26.68 | -26.68 | -0.34 | 0.13 |
688062 | 迈威生物 | -48.54 | -27.21 | -0.14 | 0.56 |
688201 | 信安世纪 | 394.06 | -27.58 | 1.40 | 1.56 |
688468 | 科美诊断 | 26.33 | -28.54 | 0.10 | 0.16 |
688550 | 瑞联新材 | -92.87 | -28.69 | -1.46 | 0.68 |
688222 | 成都先导 | -15.58 | -29.11 | -0.17 | 0.28 |
688257 | 新锐股份 | -44.19 | -29.44 | 0.15 | 1.11 |
688585 | 上纬新材 | -119.84 | -30.14 | 0.57 | 0.73 |
688368 | 晶丰明源 | -266.34 | -30.39 | 0.11 | 1.85 |
688789 | 宏华数科 | -342.38 | -30.43 | -3.88 | 0.65 |
688003 | 天准科技 | 303.34 | -31.85 | -1.52 | 0.61 |
688323 | 瑞华泰 | -32.07 | -32.07 | -0.04 | 0.19 |
688588 | 凌志软件 | -136.83 | -32.13 | 0.52 | 0.46 |
688697 | 纽威数控 | -51.99 | -32.22 | 0.14 | 2.22 |
688156 | 路德环境 | -37.46 | -32.86 | -1.89 | 1.40 |
688611 | 杭州柯林 | -83.16 | -33.00 | -0.96 | 0.92 |
688577 | 浙海德曼 | -74.90 | -34.12 | 0.54 | 0.60 |
688170 | 德龙激光 | -363.40 | -34.93 | -3.84 | 6.67 |
688078 | 龙软科技 | -95.05 | -35.54 | -0.38 | 2.01 |
688314 | 康拓医疗 | -159.27 | -36.24 | -2.29 | 0.66 |
688227 | 品高股份 | -37.70 | -37.70 | 0.42 | 0.45 |
688101 | 三达膜 | -72.37 | -37.76 | 0.39 | 0.31 |
688327 | 云从科技 | 46.05 | -38.13 | 0.16 | 2.27 |
688578 | 艾力斯 | 105.20 | -39.52 | -1.26 | 0.74 |
688187 | 时代电气 | -629.02 | -39.92 | -4.12 | 1.55 |
688119 | 中钢洛耐 | -16.64 | -40.04 | 0.15 | 1.65 |
688177 | 百奥泰 | -38.03 | -40.22 | -0.16 | 0.18 |
688009 | 中国通号 | -385.07 | -40.65 | 0.95 | 0.38 |
688660 | 电气风电 | -339.24 | -42.42 | 0.57 | 0.94 |
688519 | 南亚新材 | -111.22 | -44.01 | 0.24 | 0.65 |
688203 | 海正生材 | -58.21 | -44.46 | 1.53 | 1.64 |
688322 | 奥比中光 | -355.91 | -44.47 | -2.98 | 5.66 |
688366 | 昊海生科 | 30.37 | -44.57 | -0.36 | 0.68 |
688518 | 联赢激光 | 66.92 | -45.66 | 0.07 | 2.54 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.74 | -46.72 | -2.74 | 0.50 |
